2017/2018 - Mixed-Runde des FVB e.V.
Staffel 4 (2b)

Wir haben bisher den 6. Platz errreicht.
Platz | Mannschaft | Spiele | Satzpunkte | Ballpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Dream Team I | 6 | 18:00 | 450:253 |
2 | Tender Touch | 6 | 15:07 | 494:414 |
3 | Viper | 6 | 13:08 | 460:365 |
4 | KSV 90 | 6 | 13:08 | 433:434 |
5 | 6 Mega Byte | 6 | 12:13 | 504:465 |
6 | VC-Energy 85 e.V. | 6 | 10:11 | 463:464 |
7 | Berliner Baggerbären | 6 | 10:15 | 499:540 |
8 | FSC Steglitz | 6 | 04:15 | 340:454 |
9 | Orthopädischer Sechser | 6 | 01:18 | 230:470 |
Angaben ohne Gewähr - Datenbestand vom 30.03.2018
weitere Infos unter: http://www.freizeitvolleyball.de
(externer Link)