2008/2009 - Mixed-Runde des FVB e.V.
Klasse 2b IV
Wir haben den 3. Platz erreicht.
Platz | Manschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|---|
1 | Wir sind Helden | 8 | 13:03 | 20:08 |
2 | Blankenfelder Sixpack | 8 | 12:04 | 22:07 |
3 | VC-Energy 85 e.V. | 8 | 12:04 | 19:11 |
4 | Dream-Team 1 | 8 | 08:08 | 08:15 |
5 | Die roten Hosen | 8 | 08:08 | 12:13 |
6 | Birkenheide | 8 | 06:10 | 10:16 |
7 | Die Postagenten | 8 | 06:10 | 10:17 |
8 | Tequila | 8 | 04:12 | 10:19 |
9 | Kladower 6 Richtige | 8 | 03:13 | 06:21 |
Angaben ohne Gewähr - Datenbestand vom 07.06.2009
weitere Infos unter: http://www.freizeitvolleyball.de
(externer Link)