2007/2008 - Mixed-Runde des FVB e.V.
Klasse 2b IV
Wir haben den 8. Platz erreicht.
Platz | Manschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|---|
1 | RABBITS | 8 | 12:04 | 21:09 |
2 | DE-Consult | 8 | 12:04 | 22:12 |
3 | U40-Zwei | 8 | 12:04 | 19:09 |
4 | Wir sind Helden | 8 | 10:06 | 17:13 |
5 | Spontan Hilflos | 8 | 06:10 | 15:17 |
6 | SG Treptow Mixed | 8 | 06:10 | 13:18 |
7 | Rheingau Pirates | 8 | 06:10 | 12:17 |
8 | VC-Energy 85 e.V. | 8 | 06:10 | 11:17 |
9 | Shengfen | 8 | 02:14 | 05:23 |
Angaben ohne Gewähr - Datenbestand vom 08.05.2008.
weitere Infos unter: http://www.freizeitvolleyball.de
(externer Link)