2015/2016 - Mixed-Runde des FVB e.V.
Klasse 2b IV (3F)
Wir haben den 3. Platz erreicht.
Platz | Mannschaft | Spiele | Satzpunkte | Ballpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | U40 | 8 | 21:09 | 656:555 |
2 | Kladower Klasse | 8 | 22:10 | 714:589 |
3 | VC-Energy 85 e.V. | 8 | 21:11 | 718:634 |
4 | orthopädischer Sechser | 8 | 18:13 | 652:550 |
5 | Die Pallavoli's | 8 | 16:12 | 611:566 |
6 | Staaken Tigers | 8 | 13:17 | 637:637 |
7 | Karower Dachse | 8 | 12:17 | 553:530 |
8 | Schönwalder SV53 | 8 | 05:21 | 426:558 |
9 | Spontan Hilflos | 8 | 04:22 | 287:635 |
Angaben ohne Gewähr - Datenbestand vom 21.05.2016
weitere Infos unter: http://www.freizeitvolleyball.de
(externer Link)