2014/2015 - Mixed-Runde des FVB e.V.
Klasse 2b IV (3F)
Wir haben den 4. Platz erreicht.
Platz | Mannschaft | Spiele | Satzpunkte | Ballpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Sechs Megabyte | 8 | 24:05 | 702:573 |
2 | Netzfischer | 8 | 21:09 | 711:625 |
3 | Curry | 8 | 21:07 | 668:487 |
4 | VC-Energy 85 e.V. | 8 | 16:15 | 688:615 |
5 | Spontan Hilflos | 8 | 15:14 | 671:630 |
6 | orthopädischer Sechser | 8 | 13:18 | 648:673 |
7 | AKK Birkenheide | 8 | 11:18 | 569:664 |
8 | Karower Dachse | 8 | 08:20 | 437:669 |
9 | Diggers | 8 | 01:24 | 465:623 |
Angaben ohne Gewähr - Datenbestand vom 27.05.2015
weitere Infos unter: http://www.freizeitvolleyball.de
(externer Link)