2013/2014 - Mixed-Runde des FVB e.V.
Klasse 2b IV (3F)
Wir haben den 5. Platz erreicht.
Platz | Manschaft | Spiele | Satzpunkte | Ballpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Local Heroes Mix | 8 | 24:05 | 704:543 |
2 | Curry | 8 | 20:08 | 649:533 |
3 | Volleydollis | 8 | 21:11 | 697:660 |
4 | Kladower Klasse | 8 | 19:12 | 720:622 |
5 | VC-Enegy 85 e.V. | 8 | 16:14 | 619:627 |
6 | Diggers | 8 | 15:17 | 666:663 |
7 | Der orthopädische Sechser | 8 | 08:19 | 542:623 |
8 | Kreuzberger Sechser | 8 | 07:22 | 526:677 |
9 | Lichtenberger Wölfe | 8 | 02:24 | 438:613 |
Angaben ohne Gewähr - Datenbestand vom 13.07.2014
weitere Infos unter: http://www.freizeitvolleyball.de
(externer Link)