2012/2013 - Mixed-Runde des FVB e.V.
Klasse 2b IV
Wir haben den 4. Platz erreicht.
Platz | Manschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|---|
1 | Die (Alten)-glienicker | 8 | 14:02 | 22:07 |
2 | Volleydollis | 8 | 10:06 | 19:12 |
3 | Teufel | 8 | 10:06 | 18:14 |
4 | VC-Enegy 85 e.V. | 8 | 10:06 | 17:14 |
5 | Diggers | 8 | 08:08 | 17:14 |
6 | VolleyDevils | 8 | 08:08 | 16:15 |
7 | Netzfischer | 8 | 06:10 | 13:17 |
8 | Netzspanner | 8 | 04:12 | 10:21 |
9 | AKK Birkenheide | 8 | 02:14 | 05:23 |
Angaben ohne Gewähr - Datenbestand vom 04.06.2013
weitere Infos unter: http://www.freizeitvolleyball.de
(externer Link)